更新時(shí)間:2024-11-14
訪問量:903
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,建材,交通,汽車 |
MiniTest 735鍍層測(cè)厚儀(技術(shù)參數(shù))
系列集準(zhǔn)確性和靈活性于一體。新系列的所有型號(hào)都配備有藍(lán)牙接口來無線傳輸數(shù)據(jù)到電腦,平板電腦或智能App。作為一種替代方法,數(shù)據(jù)傳輸也可以通過USB接口。進(jìn)一步的數(shù)據(jù)處理在終端設(shè)備可以通過一個(gè)綜合評(píng)估軟件,MSoft 7 專業(yè)版,或應(yīng)用app?;谒馁|(zhì)量管理,連接到CAQ軟件或者QUIPSY 軟件
MiniTest 725 :為內(nèi)置探頭結(jié)構(gòu),尤其適合快速測(cè)量汽車車身、船體和鋼結(jié)構(gòu)。由于單手操作的人體工學(xué)設(shè)計(jì),很容易地一只手操作所有功能 。
MiniTest 735: 為外置探頭結(jié)構(gòu),不僅精度高、還易于測(cè)量。帶有線纜的探頭可以很方便的測(cè)量狹小空間,以及其他儀器難以夠到的地方。
MiniTest 745: 得益于其靈活的探頭設(shè)計(jì)。其內(nèi)置的探頭可以很容易地轉(zhuǎn)化為外置的探頭。因此,你可以充分利用這兩種探頭的功能設(shè)計(jì)。
SmarTest藍(lán)牙適配器:可以與MiniTest 745無線傳輸,將測(cè)量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)街鳈C(jī)。
MiniTest 735鍍層測(cè)厚儀 MiniTest725/735/745涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)如下
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10 個(gè)批組, 10,000 個(gè)讀數(shù) (MiniTest 725 和 735) 100 個(gè)批組, 100,000 個(gè)讀數(shù) (MiniTest 745) 存儲(chǔ)器可根據(jù)需要進(jìn)行分配 |
統(tǒng)計(jì)評(píng)估 | 讀數(shù)個(gè)數(shù), 小值, 大值, 平均值, 標(biāo)準(zhǔn)方差, 變異系數(shù), 單值統(tǒng)計(jì), 組塊統(tǒng)計(jì) (符合規(guī)范 / 自由配置) |
校準(zhǔn)模式 | 出廠校準(zhǔn), 零點(diǎn)校準(zhǔn), 2點(diǎn)校準(zhǔn), 3點(diǎn)校準(zhǔn), 粗糙校準(zhǔn)方式"rough" |
校準(zhǔn)程序符合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | 校準(zhǔn)程序符合的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范ISO 標(biāo)準(zhǔn)化組織, SSPC美國(guó)防護(hù)涂料協(xié)會(huì), “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亞 |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺和聽覺信號(hào) |
測(cè)量單位 | 切換從公制 (µm, mm, cm) 到英制 (mils, inch, thou) |
測(cè)量速度 | 每分鐘70 個(gè)讀數(shù)在單值模式下 每秒鐘20 個(gè)讀數(shù)在連續(xù)模式下 |
連續(xù)模式 | 用于快速識(shí)別厚度變化 |
操作溫度 | -10 °C~ 60 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 °C~ 70 °C |
數(shù)據(jù)接口 | USB 和 藍(lán)牙 |
電源 | 2 個(gè)AA (5號(hào))電池; 可選可充電鎳氫電池, AA/HR6型。 電池或可充電電池設(shè)置可選, 來適應(yīng)匹配額定電壓。 |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
涂層測(cè)厚儀MiniTest725/735/745探頭技術(shù)數(shù)據(jù)表如下
測(cè)量原理 | 探頭型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 精度(讀數(shù)) | 小測(cè)量面積 | 可使用主機(jī) | ||
MiniTest725 | MiniTest735 | MiniTest745 | |||||
磁感應(yīng)探頭 | F05 | 0-0.5mm | ± (0.5 µm+0.75%) | ?3mm | √ | √ | |
F05M-0 | 0-0.5mm | ± (0.5 µm+0.75%) | ?3mm | √ | √ | ||
F05M-45 | 0-0.5mm | ± (0.5 µm+0.75%) | ?3mm | √ | √ | ||
F05M-90 | 0-0.5mm | ± (0.5 µm+0.75%) | ?3mm | √ | √ | ||
F1.5 | 0-1.5mm | ± (1µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | √ | |
F1.5-90 | 0-1.5mm | ± (1µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | ||
F2 | 0-2mm | ± (1.5µm+0.75%) | ?10mm | √ | √ | √ | |
F2.6 | 0-2.6mm | ± (1µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | √ | |
F5 | 0-5mm | ± (1.5µm+0.75%) | ?10mm | √ | √ | √ | |
F15 | 0-15mm | ± (5µm+0.75%) | ?25mm | √ | √ | √ | |
電渦流探頭 | N02 | 0-0.2mm | ± (0.5µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | |
N03M-0 | 0-0.3mm | ± (0.5µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | ||
N03M-45 | 0-0.3mm | ± (0.5µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | ||
N03M-90 | 0-0.3mm | ± (0.5µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | ||
N07 | 0-0.7mm | ± (1µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | √ | |
N07-90 | 0-0.7mm | ± (1µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | ||
N2.5 | 0-2.5mm | ± (1.5µm+0.75%) | ?10mm | √ | √ | √ | |
N7 | 0-7mm | ± (5µm+0.75%) | ?20mm | √ | √ | √ | |
兩用探頭 | FN1.5 | 0-1.5mm/0-0.7mm | ± (1µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ | √ |
FN1.5-90 | 0-1.5mm/0-0.7mm | ± (1µm+0.75%) | ?5mm | √ | √ |
MiniTest 735鍍層測(cè)厚儀(技術(shù)參數(shù))