更新時(shí)間:2024-11-14
訪問量:1544
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 杭州愛華 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
AHAI 2001環(huán)境噪聲監(jiān)測儀 簡易噪聲在線
分為1型(級)和2型(級),均采用數(shù)字信號處理技術(shù),模塊化設(shè)計(jì),具有可靠性高、穩(wěn)定性、動(dòng)態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)、耗電省、體積小等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于各種噪聲監(jiān)測、監(jiān)控的場合。分析功能強(qiáng)大,集常規(guī)聲級計(jì)、積分聲級計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析儀、個(gè)人聲暴露計(jì)、實(shí)時(shí)頻譜分析儀、時(shí)間歷程記錄儀等為一體,可同時(shí)啟動(dòng)測量,一機(jī)多用。
1級 | 2級 | |
傳聲器 | 1級傳聲器:AWA14425型預(yù)極化測試電容傳聲器,外徑Φ12.7 mm。標(biāo)稱靈敏度級:約-30 dB。頻率范圍:10 Hz~20 kHz | 2級傳聲器:AWA14421型預(yù)極化測試電容傳聲器,外徑Φ12.7 mm。標(biāo)稱靈敏度級:約-30 dB。頻率范圍:20 Hz~12.5 kHz。 |
測量范圍 | 1級測量范圍:25 dB(A)~141 dB(A);30 dB(Z)~141 dB(C);40 dB(Z)~141 dB(Z) (以2×10-5 Pa為參考,下同)。 1級其他頻率線性范圍:31.5 Hz:25 dB(A)~101 dB(A);12.5 kHz:25 dB(A)~136 dB(A)。 | 2級測量范圍:25 dB(A)~141 dB(A);30 dB(Z)~142 dB(C);40 dB(Z)~141 dB(Z) 。 2級其他頻率線性范圍:31.5 Hz:25 dB(A)~101 dB(A);12.5 kHz:25 dB(A)~136 dB(A)。 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 20Hz~12.5 kHz |
本機(jī)電噪聲 | <14 dB(A) <23 dB(C) <33 dB(Z) | <14 dB(A) <23 dB(C) <33 dB(Z) |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z計(jì)權(quán) | |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F(快),S(慢),I(脈沖) | |
參考方向 | 與電容傳聲器的軸向呈0° | |
準(zhǔn)確度 | 符合GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013 1級 符合GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 1級 | 符合GB/T 3785.1-2010、IEC 61672-1:2013 2級 符合GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級 |
個(gè)人聲暴露計(jì)準(zhǔn)確度 | 符合GB/T 15952-2010 / IEC 61250:2002 | |
主要測量指標(biāo) | LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等。 注:X為頻率計(jì)權(quán)A、C、Z;Y為時(shí)間計(jì)權(quán)F、S、I;N為1-99。 | |
顯示 | 1.5寸128×64點(diǎn)陣OLED | |
數(shù)據(jù)存貯 | 4MB Flash RAM | |
存貯組數(shù) | 測量結(jié)果: 最多512組(基本功能) 瞬時(shí)值記錄:最多70萬條,至少7萬條 | |
其它存貯 | 16組參數(shù)模板,128個(gè)測點(diǎn)名,128次校準(zhǔn)記錄。 | |
統(tǒng)計(jì)分析模塊 | 模塊數(shù)量:2;統(tǒng)計(jì)分析內(nèi)容:LXYN、SD。 注:X為頻率計(jì)權(quán)A、C、Z;Y為時(shí)間計(jì)權(quán)F、S、I;N為1-99之間的整數(shù),每個(gè)統(tǒng)計(jì)分析模塊可以同時(shí)取其中的5個(gè)。 | |
個(gè)人聲暴露計(jì)模塊 | 模塊數(shù)量:2; 測量內(nèi)容:E、Lex8h、TWA、LAVG、DOSE; 交換率:3、4、5、6可選; 門限:40 dB~90 dB可選; 限值:70 dB~90 dB可選。 注:E、Lex8h與交換率和門限值無關(guān)。 | |
測量時(shí)間 | 1 s到24 h。 | |
日歷時(shí)鐘 | 每月誤差小于1分鐘。 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232或RS485可選、直流信號、交流信號。 | |
功耗(基本功能) | 32 mA/5 V,約0.15 W | |
硬件接口 | DB9接口、MicroUSB 接口、3.5mm立體聲接口、無線WIFI天線接口、GPS天線接口、藍(lán)牙接口各1個(gè)。 | |
校準(zhǔn) | 使用1級或1級以上聲級校準(zhǔn)器。 | 使用2級或2級以上聲級校準(zhǔn)器。 |
電源 | 鋰電池:充滿電后,可連續(xù)工作30小時(shí)以上。 | |
外形尺寸 | 主機(jī)尺寸:104×54.2×23 戶外罩尺寸:φ67×365 mm | |
質(zhì)量 | 主機(jī)(含前置級傳聲器):150 g 戶外單元:600 g | |
使用條件 | 氣溫:-10 ℃~50 ℃ 相對濕度:25 %~90 % 氣壓:65 kPa~108 kPa | |
數(shù)據(jù)記錄(選配) | 記錄內(nèi)容:關(guān)閉或Type0~Type5 Type0:"LAFi","LAeqt" Type1:"LZF","LZS","LZI","LCF","LCS","LCI","LAF","LAS","LAI" Type2:"LZF","LZS","LZI","LCF","LCS","LCI","LAF","LAS","LAI","LZeqt","LCeqt","LAeqt" Type3:"LAF","LAeqt","OCT" Type4:"LALL+OCT" Type5:Dosi 記錄間隔: Type1,Type4:0.02 s~6.00 s可選; Type0,Type2,Type3:0.2 s~60.0 s可選;
Dosi:有1 min、2 min、5 min可選。 | |
OCT頻譜分析功能(選配) | 濾波器類型:并行(實(shí)時(shí))倍頻程,以10為底,G=103/10; 濾波器中心頻率: 1級:16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、 500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz; 2級:31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、 500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz; 時(shí)間計(jì)權(quán):F(快計(jì)權(quán))、S(慢計(jì)權(quán)); 實(shí)時(shí)分析:同時(shí)完成所有中心頻率及A、C、Z計(jì)權(quán); 主要測量指標(biāo):頻帶瞬時(shí)聲壓級(Lp)、頻帶最大聲壓級(Max)、頻帶最小聲壓級(Min)、頻帶等效連續(xù)聲壓級(Leq,T) | |
1/3OCT頻譜分析功能(選配) | 濾波器類型:并行(實(shí)時(shí))倍頻程,以10為底,G=103/10; 濾波器中心頻率: 1級:20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5k 3.15 kHz、 4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz、16 kHz 時(shí)間計(jì)權(quán):F(快計(jì)權(quán))、S(慢計(jì)權(quán)); 實(shí)時(shí)分析:同時(shí)完成所有中心頻率及A、C、Z計(jì)權(quán); 主要測量指標(biāo):頻帶瞬時(shí)聲壓級(Lp)、頻帶最大聲壓級(Max)、頻帶最小聲壓級(Min)、頻帶等效連續(xù)聲壓級(Leq,T) | |
無線傳輸功能(選配) | 支持4G流量卡或物聯(lián)網(wǎng)卡,實(shí)現(xiàn)計(jì)權(quán)聲壓級和頻帶聲壓級數(shù)據(jù)無線上傳至服務(wù)器,上傳間隔<2s。 | |
戶外防護(hù)單元(選配) | 外觀尺寸:φ67×365 mm 防護(hù)等級:IP55 作用:戶外長期監(jiān)測,防風(fēng)、防雨、防鳥停。 |
AHAI 2001環(huán)境噪聲監(jiān)測儀 簡易噪聲在線