更新時(shí)間:2024-11-13
訪問量:1691
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
---|
SamRAE 940核素識別儀 IRM-1000 包郵
• ANSI42.34 公布后設(shè)計(jì)的頭家個(gè)同位素識別器,*手提便攜式的同位素識別系統(tǒng)
• 1 秒種( 實(shí)時(shí)) 內(nèi)同時(shí)精識別多種放射性核素
• 用彩色標(biāo)識顯示和聲響給出事故等級的迅速評價(jià)
• 包括峰擬合和專家系統(tǒng)方法在內(nèi)的多種核素識別技術(shù)
• 特殊核材料(SNM) 探測,可選購中子探測器加強(qiáng)這一功能
• 特定同位素劑量和總劑量顯示
• ANSI 兼容的88 種同位素的核素庫,可擴(kuò)展至125 種
• 用于核素識別的積分分析和劑量率計(jì)算
• 借助微型快擦寫存儲卡或網(wǎng)絡(luò)方便地將譜和配置數(shù)據(jù)傳輸至PC 機(jī)
• 采用更換方便的AA 電池維持超過6 小時(shí)的工作
• 刻度穩(wěn)定,并有可全天候應(yīng)用的防水外罩
• 支持多種國際語言
應(yīng)用領(lǐng)域:
• 環(huán)境廢物監(jiān)測 、 醫(yī)學(xué)監(jiān)測
• 海關(guān)、商檢、環(huán)保等執(zhí)法部門
• 應(yīng)急響應(yīng)、危險(xiǎn)品監(jiān)測、旅客和航機(jī)監(jiān)測
• 輻射安全、保健物理 、工業(yè)安檢
• 港口貨場檢測
• 冶金企業(yè)、金屬熔煉加工企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)配置
• SamRAE 940 主機(jī)
• 碘化鈉探測器
• 主機(jī)探測器連接線
• 充電線
• CD 光盤( 含電子版說明書)
• 說明書
顯示 | 320×240 高亮,32000 種色彩,3.5″液晶顯示屏 |
屏顯數(shù)據(jù) | 可顯示數(shù)據(jù)、圖譜和核素名稱 |
外殼 | 防滑塑料設(shè)計(jì) |
按鍵 | 七鍵式操作設(shè)計(jì) |
外形尺寸 | 304.8×101.6×127mm( 不包括探測器 ) |
重量 | 2kg( 選擇 NaI 2″ ×2″探頭 ) |
檢測器 | NaI 2″ ×2″、 3″ ×3″或選購 LaBr3 1.5″ ×1.5″ 或鋰探測器 |
能量響應(yīng) | 18keV~3MeV |
分辨率 | NaI:≤ 7% LaBr3:≤ 2.8% |
靈敏度 | 3000cps/μSv/h |
響應(yīng)時(shí)間 | <2s |
本底背景 | 開機(jī)自動(dòng)檢測背景數(shù)據(jù)或手動(dòng)校正 |
用戶標(biāo)定 | 通常情況下,不需要標(biāo)定 |
報(bào)警 | 屏幕視覺報(bào)警或聲音報(bào)警 ( 可選耳機(jī) ) |
核素庫 | 標(biāo)準(zhǔn)的 ANSI 同位素,ITRAP/IAEA 列表,醫(yī)用源,工 業(yè)用源,特殊核材料 (SNM) 或用戶定義的列表至少能 夠識別80 種不同的核素,可予設(shè) 22 個(gè)報(bào)警閾值 |
工作溫度 | -20℃ ~50℃ |
工作濕度 | < 96%RH |
數(shù)據(jù)存儲 | 至少存儲 10000 個(gè)數(shù)據(jù)譜,具有計(jì)算機(jī)連線及配套數(shù) 據(jù)通訊軟件, Quantum NaID 分析軟件 |
防護(hù)等級 | IP56 |
刻度 | 隨溫度變化,內(nèi)置 K40 天然核素自動(dòng)刻度穩(wěn)定 |
轉(zhuǎn)換模式 | 線 性,256,512,1024 道 QCC,256,512 道 |
數(shù)據(jù)間隔 | 存儲數(shù)據(jù)的時(shí)間間隔,可在 1~3600 秒范圍內(nèi)設(shè)置 |
通訊 | 10/100 網(wǎng)絡(luò)端口,可選 RS-232/USB 適配器電纜 |
電源類型 | 8 個(gè)標(biāo)準(zhǔn) AA 鎳氫可充電電池,低電量報(bào)警指示,可連 續(xù)工作至少 8 小時(shí) |
| 二次方壓縮轉(zhuǎn)換 (QCC), 滯后技術(shù):在 2 秒內(nèi)為核素識 別提供 97% 的置信度 |