品牌 | 其他品牌 | 采樣方式 | 其他 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室型,人工采樣器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 實驗室型,人工采樣器 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè) |
日本共立水質應急檢測箱WAS-E
依封裝試劑為中心組合成能檢查工廠排水,生活排水的19個項目。用于地域河川,湖泊的調查保護,因不需維修檢查,在發(fā)生異常情況時成為研究原因,有效采取對策的好手段。
測定簡單介紹:
環(huán)境水質安全檢測套裝WAS-E,可檢測19種項目:透視度、水溫、溶解氧、COD、硫化物、pH、殘留氯、鉻、鋅、鐵、亞硝酸、硝酸、銅、游離氰、磷酸、氨、總硬度等。日本共立理化學研究所生產的環(huán)境水質檢測套裝WAS-E,簡易應急水質檢測套裝。
日本共立水質應急檢測箱WAS-E
序號 | 測定項目 | 測定范圍(mg/L) | 包裝(次/盒) |
1 | 殘留氯(游離) | 0.1~5 | 50 |
2 | 臭氧 | 0.1~5 | 50 |
3 | PH | PH5.0~9.5 | 50 |
4 | 6價鉻 | 0.05~2 | 50 |
5 | 鋅 | 0~10 | 50 |
6 | 鐵 | 0.2~10 | 50 |
7 | 銅 | 0.5~10 | 50 |
8 | 鎳 | 0.5~10 | 50 |
9 | 鈣 | 0~50 | 50 |
10 | COD | 0~100 | 50 |
11 | 硫化物 | 0.1~5 | 40 |
12 | 氯化物 | 0~50 | 40 |
13 | 亞硝酸 | 0.02~1 | 50 |
14 | 硝酸 | 1~45 | 50 |
15 | 游離氰 | 0.02~2 | 40 |
16 | 磷酸(低濃度) | 0.05~2 | 40 |
17 | 氨氮 | 0.2~10 | 50 |
18 | 總硬度 | 0~200 | 50 |
19 | 硝酸前處理劑 | —— | 50 |
WAS-E便攜式水質應急檢測箱
環(huán)境水質安全檢測套裝WAS-E,可檢測19種項目:透視度、水溫、溶解氧、COD、硫化物、pH、殘留氯、鉻、鋅、鐵、亞硝酸、硝酸、銅、游離氰、磷酸、氨、總硬度等。日本共立理化學研究所生產的環(huán)境水質檢測套裝WAS-E,簡易應急水質檢測套裝。