更新時(shí)間:2024-11-12
訪問量:1103
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工 |
110C-01A 電導(dǎo)率 描述及標(biāo)準(zhǔn)配置
臺(tái)式電導(dǎo)率套裝(適于常規(guī)水樣檢測(cè)) |
A112 電導(dǎo)率臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,011050MD電導(dǎo)率電極(K=1.0),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL) |
進(jìn)口實(shí)驗(yàn)室Orion奧立龍STARA2115酸度計(jì) 310P-01N臺(tái)式pH計(jì)技術(shù)參數(shù) | ||
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對(duì)精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
110C-01A 電導(dǎo)率 描述及標(biāo)準(zhǔn)配置