更新時(shí)間:2024-11-12
訪問量:1180
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 英思科 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
Radius BZ1中文版區(qū)域監(jiān)測(cè)多氣體檢測(cè)儀
■ 中文系統(tǒng)
■ 可選用18個(gè)傳感器,多可同時(shí)檢測(cè)七種氣體
■ 電池續(xù)航時(shí)間達(dá)7天
■ 采用本安外置電源,可將運(yùn)行時(shí)間擴(kuò)展至一個(gè)月以上
■ 超亮的藍(lán)色和紅色指示燈, 115分貝聲音警報(bào)(距聲源30cm)
■ 可定制的諸如“疏散”或“通風(fēng)”的報(bào)警動(dòng)作消息。
■ 預(yù)先配置的LENS無線網(wǎng)絡(luò)無需設(shè)置或網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施
■ DualSense技術(shù)采用兩個(gè)傳感器檢測(cè)同種氣體,增強(qiáng)了工人安全性
概述
談及選擇用于保護(hù)工作場所免受有害氣體威脅的設(shè)備時(shí),我們推薦 Radius BZ1 區(qū)域監(jiān)測(cè)儀。此區(qū)域監(jiān)測(cè)儀既能保護(hù)現(xiàn)場工人安全,設(shè)置簡易,又可減少用戶培訓(xùn)時(shí)間,提高工作效率。
Radius BZ1 可選用LENS 無線功能。通過LENS 無線功能,您的儀器一啟動(dòng)就連接到網(wǎng)絡(luò),無需設(shè)置或額外的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。您從網(wǎng)絡(luò)中其它相連的儀器上可即時(shí)接收實(shí)時(shí)的氣體讀數(shù),這樣有助于您的團(tuán)隊(duì)能針對(duì)緊急狀況做出快速響應(yīng)。
采用Radius BZ1后,所有的技術(shù)部件都配置于正在申請(qǐng)的SafeCore™ 模塊中,如:傳感器、軟件、泵和無線單元。智能傳感器面向下定位,防止干擾氣體讀數(shù),從而降低誤報(bào)警的幾率。
可從Radius底座中將該模塊滑出,便于轉(zhuǎn)接和自動(dòng)維護(hù),確保傳感器能隨時(shí)為您提供準(zhǔn)確的氣體檢測(cè)。
Radius 底座采用牢固的耐候性塑料制成。 底座里面內(nèi)置了聲音和視覺警報(bào)器,即使在高噪音環(huán)境中也能引起工人注意。大容量電池可長時(shí)間持續(xù)滿足運(yùn)行需求,其側(cè)握式手柄確保輕松移位。
在現(xiàn)場持續(xù)正常運(yùn)行區(qū)域監(jiān)測(cè)儀就是如此簡單。 SafeCore 模塊和Radius 底座相配合,可提供大的氣體檢測(cè)能力,同時(shí)還簡化了監(jiān)測(cè)儀的維護(hù)工作。
按鍵 三個(gè)按鈕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 至少包含3個(gè)月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄 60件警報(bào)事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 耐沖擊聚碳酸酯合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 29 × 29 × 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 7.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 -20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 15%-95% 非冷凝(持續(xù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù) 11.2 cm 單色背光圖像液晶顯示器(LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間(20℃溫度) 可充電鎳氫(NiMH)電池組 無泵、啟用無線,通常為7天(168小時(shí)) 帶泵、啟用無線,通常為3.5天(84小時(shí)) 無泵、僅帶電化學(xué)傳感器、啟用無線,通常為30天(720小時(shí)) 充電時(shí)間≤8小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報(bào) 115分貝聲音警報(bào)(距聲源30cm) 雙色LED報(bào)警燈(紅色和藍(lán)色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 多可配6個(gè)傳感器(催化燃燒、PID與電化學(xué)傳感器) 多可同時(shí)顯示7個(gè)讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 可選裝內(nèi)置泵,抽樣可達(dá)30米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線 可選LENS™無線,網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò) 頻率:ISM 免授權(quán)頻段(2.405 - 2.480 GHZ) 多接點(diǎn):每個(gè)網(wǎng)絡(luò)組25臺(tái)設(shè)備 10個(gè)獨(dú)立的可配置網(wǎng)絡(luò)組 范圍:300米(視線范圍內(nèi)) 加密:AES-128 認(rèn)證:FCC 第15部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 UL: I級(jí),1類、A,B,C和D組; T4 I級(jí),區(qū)域0、AEx da ia IIC T4 Ga1 CSA: I級(jí),1類、A,B,C和D組; T4 僅適用于催化燃燒傳感器的%LEL顯示 ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga,設(shè)備組和類別II 1G IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga 中國計(jì)量認(rèn)證,中國防爆認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨儀器提供 標(biāo)定杯(無泵)、采樣管和泵阻水器(帶泵)、產(chǎn)品手冊(cè)、手工工具、充電電源和所在區(qū)域特定的電源線 |
可燃?xì)怏wLEL,NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC,NO,PH3,CO2
Radius BZ1中文版區(qū)域監(jiān)測(cè)多氣體檢測(cè)儀