1. 配置信息
序號 | 配件名稱 | 數(shù) 量 | 單 位 |
一 | 標準配置 | ||
1 | 主機 | ||
1.1 | 檢測儀主機 | 1 | 臺 |
2 | 外設/附件 | ||
2.1 | 采樣探頭 | 1 | 個 |
2.2 | 防爆手機 | 1 | 個 |
2.3 | 儀器充電器 | 1 | 個 |
2.4 | 防爆手機充電器 | 1 | 個 |
2.5 | 氫氣充氣套件 | 1 | 套 |
2.6 | 手提箱 | 1 | 個 |
2.7 | 背包 | 1 | 個 |
2.8 | 標氣袋 | 3 | 個 |
3 | 軟件 | ||
3.1 | 天瑞便攜VOCs分析軟件 | 1 | 套 |
4 | 備件/耗材 | ||
4.1 | 過濾膜 | 30 | 個 |
5 | 工具 | ||
5.1 | 工具包 | 1 | 包 |
6 | 包材 | ||
6.1 | 說明書 | 1 | 本 |
2. 工作環(huán)境
2.1工作環(huán)境溫度 -10 ~ +45℃
2.2工作環(huán)境濕度 < +95%RH
2.3儲存環(huán)境溫度 -10 ~ +45℃