名 稱 | 多點(diǎn)環(huán)境測(cè)試系統(tǒng)本體 | |
型 號(hào) | MODEL 1580-00 | |
通道數(shù) | 12ch | |
通 訊 | 電 腦 | USB Micro-B |
探 頭 | 串行通訊(標(biāo)準(zhǔn)連接線) | |
單 元 | 串行通訊(卡槽連接端子) | |
電 源 | AC 100~240V DC 12~24V 根據(jù)需要任選一種供電方式: 卡槽連接:MODEL 1580-00與1592-00連體時(shí)使用 電源連接線:MODEL 1580-00與1592-00分體時(shí)使用 AC適配器:MODEL 1580-00及1592-00單獨(dú)供電 | |
功 率 | 90W | |
環(huán) 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無(wú)結(jié)露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無(wú)結(jié)露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.6Kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、測(cè)試軟件、使用說(shuō)明書(shū)、USB線纜、橡膠帽 |
名 稱 | 模擬輸出模塊 | |
型 號(hào) | MODEL 1592-00 | |
通道數(shù) | 12ch | |
通 訊 | 串行通訊(標(biāo)準(zhǔn)連接線) | |
模擬輸出 | 電 壓 | 0~5V 1kΩ |
電 流 | 4~20mA 250Ω | |
電 源 | AC 100~240V DC 12~24V | |
功 率 | 10W | |
環(huán) 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無(wú)結(jié)露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無(wú)結(jié)露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.5Kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用說(shuō)明書(shū)、連接卡扣(2個(gè))、橡膠帽(2個(gè))、分割端子臺(tái)(3個(gè)) |
探頭規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 測(cè)試對(duì)象 | 指向性 | 風(fēng) 速 | 風(fēng) 溫 | 濕 度 | 使用溫度范圍 | ||||
測(cè)試范圍 | 測(cè)試精度 | 應(yīng)答性(*) | 測(cè)試范圍 | 測(cè)試精度 | 測(cè)試范圍 | 測(cè)試精度 | ||||
0972-00 0973-00 | 風(fēng)速 | 有 | 0.01~50.0m/s | 讀數(shù)值的±2%,或±0.02m/s的大值 | 1秒 | — | — | — | — | 0~100℃ |
0975-00 | 無(wú) | 0.01~25.0m/s | 3秒 | |||||||
0975-09 0975-10 | 0.01~50.0m/s | |||||||||
0976-03 0976-04 0976-07 | 0.01~30.0m/s | 讀數(shù)值的±3%,或±0.02m/s的大值 | 0~120℃ | |||||||
0976-13 0976-14 0976-17 | 讀數(shù)值的±2%,或±0.02m/s的大值 | 0~100℃ | ||||||||
0976-05 | 風(fēng)速 風(fēng)溫 | 讀數(shù)值的±3%,或±0.02m/s的大值 | 0~120℃ | ±0.5℃ | 0~120℃ | |||||
0976-15 | 讀數(shù)值的±2%,或±0.02m/s的大值 | 0~100℃ | 0~100℃ | |||||||
0975-21 | 0.01~25.0m/s | |||||||||
0975-31 | 風(fēng)速 風(fēng)溫 濕度 | 0~60℃ | 5~95%RH | 5~80%RH:3%RH 80~90%RH:5%RH |
*應(yīng)答性:常溫恒溫環(huán)境下,風(fēng)速為1m/s時(shí)響應(yīng)90%
注:如遇產(chǎn)品設(shè)計(jì)、規(guī)格、參數(shù)變更、均以我公司提供的新數(shù)據(jù)為準(zhǔn),恕不另行通知。