AirChek TOUCH單臺高/低流量泵套件
AirChek ® TOUCH單臺高/低流量泵套件包括鋰離子電池組, 螺絲刀,標(biāo)準(zhǔn)充電底座, 電源線, 濾膜盒固定夾, 一體式可調(diào)低流量適配器, A類型采樣管保護(hù)蓋, 軟質(zhì)尼龍便攜包
AirChek TOUCH型 SKC個體采樣泵是具有彩色觸摸屏顯示屏的個體采樣泵。這為用戶提供了直觀的觸摸界面,以瀏覽泵的各種功能。顏色的使用引起人們注意顯示的各種信息,例如運行/停止鍵,實時流量和警報。背光屏幕具有保護(hù)罩,并設(shè)有安全鎖定系統(tǒng),以防止在采樣過程中被篡改。
產(chǎn)品特點
彩色觸摸屏菜單,易于編程
體積小,重量輕
寬流量范圍,從5到5000 ml / min,適用于灰塵采樣和蒸汽采樣
獲得專業(yè)等溫內(nèi)部流量傳感器
強(qiáng)大的鋰離子電池可長時間運行
大型背光LCD屏幕,帶保護(hù)蓋
泵運行和故障指示LED
使用CalChek進(jìn)行自動校準(zhǔn)
DataTrac®Pro PC軟件可輕松進(jìn)行泵和數(shù)據(jù)管理
AirChek TOUCH還提供基本,粉塵,蒸汽/氣體以及粉塵和蒸氣組合套件。
產(chǎn)品參數(shù)
流量范圍 | 恒定流量從5到5000 ml / min;(低流量從5到500 ml / min需要適配器) |
背壓補(bǔ)償范圍 | 5000 ml / min時20英寸水柱 4000 ml / min時30英寸水柱 3000 ml / min時40英寸水柱 2000 ml / min時50英寸水柱 1000 ml / min時50英寸水柱 |
流量控制系統(tǒng) | 等溫,校正背壓,溫度和大氣壓引起的流量變化 |
電源 | 可拆卸可充電鋰離子(Li-Ion)電池,7.4 V 2.6 Ah,19.24 Wh或使用充電底座交流電 |
運行時間 | 2000 ml / min時20小時 |
充電時間 | 約3小時(隨電池容量和放電程度而變化) |
準(zhǔn)確性 | 流量:校準(zhǔn)至所需流量后,為設(shè)定值的±5% |
溫度范圍 | 工作: 32至104 F(0至40 ℃) |
濕度范圍 | 操作: < 95%RH,無凝結(jié) |
海拔高度 | 海平面以上15,000英尺和海平面以下4,500英尺,溫度(32 - 104℉/ 0 - 40℃) |
顯示/參數(shù) | 彩色LCD /實時流量,環(huán)境溫度,環(huán)境壓力,累積體積,采樣時間 |
用戶界面 | 電阻式觸摸屏,具有自動調(diào)光和鎖定選項 |
噪音 | 平均51.7 dB,使用37-mm0.8-μmMCE濾膜在3英尺(1-m)距離處 |
外型尺寸 | 4.1 x 3.7 x 2.8英寸(10.4 x 9.4 x 7.1厘米) |
重量 | 550克(19.4盎司) |
資質(zhì)認(rèn)證 | 本質(zhì)安全:UL class I, Div. 1, Groups A, B, C, and D; Class II, Div 1, Groups E, F, and G; Class III, Div. 1, hazardous locations when used with SKC battery pack model P75718; T-code T3C. Exia; Class I, Zone 0 Gp IIC (SKC Cat. No. 220-5000TC) RoHS compliant CE認(rèn)證 |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯,帶橡膠防靜電包覆成型 |
訂購信息
AirChek TOUCH單臺泵套件 | 220-5000TC-K |
AirChek TOUCH 3臺高/低流量泵套件 | 220-5000TC-K3D |
AirChek TOUCH 5臺泵套件 | 220-5000TC-K5 |
AirChek TOUCH 5臺高/低流量泵套件 | 220-5000TC-K5D |
AirChek TOUCH單臺高/低流量泵套件 | 220-5000TC-KD |
AirChek TOUCH單臺高/低流量增強(qiáng)的泵套件 | 220-5000TC-KDE |
AirChek TOUCH泵啟動套件 | 220-5000TC-S |